- Hecho de una aleación de hierro fundido XG-150 mejorada con Perfil de Estabilidad Térmica
- Diseño único de aletas de Pata de Canguro para una disipación de calor hasta un 20 % mejor
- 48 ranuras curvadas tridireccionales mecanizadas por CNC
¡Selecciona el pastillas de freno adecuado para tu vehículo!
Read more >
Envio gratis desde 250,00 € con el transportista DPD para la entrega en Alemania.
Descripción de la Función | Ventaja | Beneficio |
"Ranura T3 48 ranuras mecanizadas CNC de precisión" | Las ranuras curvas trisimétricas amortiguan los armónicos de vibración o el ruido | Una sensación de pedal de freno más silenciosa, receptiva y suave |
Mayor número de puntos de salida de gases de escape para que escapen los gases de fricción de las pastillas de freno | Aumenta la consistencia y la eficacia de cada parada de freno | |
Diseño de ranura universal | Elimina la necesidad de discos izquierdo y derecho | |
Sistema de ventilación de pilar de lágrima y diamante Kangaroo Paw – 144 | Mayor área de superficie que resulta en una mayor disipación de calor | Minimiza el desvanecimiento de los frenos y aumenta la eficacia de frenado |
Mayor área de superficie que resulta en una mayor disipación de calor | Prolonga la vida útil de las almohadillas y los rotores. Reduce los daños mecánicos y los costes asociados | |
Hierro Aleado con Alto Contenido de Carbono XG150 | Un aumento en la propiedad de capacidad térmica permite que el rotor maneje extremos constantes de calor durante períodos prolongados de tiempo | Minimiza la deformación y el agrietamiento y prolonga la vida útil del rotor |
Perfilado de Estabilidad Térmica | Formulación especial diseñada para responder a DBAproceso de TSP | Minimiza la deformación y el agrietamiento y prolonga la vida útil del rotor |
Monitorización Termográfica de la Temperatura | Las marcas de pintura térmica cambian de color a umbrales de temperatura específicos | Ofrece al conductor una indicación clara de las temperaturas máximas de frenado |
Cuando se superan los umbrales de temperatura, las marcas de pintura cambiarán de color de forma permanente | Permite al conductor monitorear la fatiga del rotor y decidir sobre el reemplazo del rotor y ayudar a los revendedores con reclamos de garantía | |
Protección de pintura en áreas sin fricción | Reduce la corrosión | Detiene cualquier formación de óxido antiestético |
Mejora la apariencia | Agrega valor al producto |
- Referencia del proveedor
- DBA53940.1S
- Disc Diameter
- 390
- Inner Diameter mm
- 180
- Vented disc
- Kangaroo Paw
- Pad Height mm
- 36
- Number of holes
- 12
- Thickness mm
- 36
- Minimum Thickness mm
- 34
No reviews