DBA - Plaquettes de Frein Street Series Ceramic - Cars & Vibes
DBA - Plaquettes de Frein Street Series Ceramic - Cars & Vibes
DBA - Plaquettes de Frein Street Series Ceramic - Cars & Vibes
DBA - Plaquettes de Frein Street Series Ceramic - Cars & Vibes

DBA - Plaquettes de Frein Street Series Ceramic

  • Plaquettes de frein avec une formulation céramique pour des performances de freinage améliorées par rapport au modèle original

Selectionnez le bon modèle pour votre véhicule!


En savoir plus >
DB2187SS
90,00 
Expédié sous 10 jours

Frais de port offerts avec Carsnvibes pour une livraison en Portugal.
 

text2text2

text1Les plaquettes de frein STREET SERIES sont le dernier ajout à la gamme DBA de produits de freinage. Destinée au marché du remplacement des équipements d'origine, la gamme a été développée avec trois objectifs techniques à l'esprit: créer une plaquette de frein qui fonctionne au niveau de l'équipement d'origine ou mieux, offre la meilleure formulation de friction pour l'application et complète DBAla gamme de disques de la SÉRIE STREET établie de longue date et leader du marché.

Une grande attention a été accordée au développement de la formulation de frottement pour obtenir un coefficient de frottement qui surpasse la norme actuelle du marché. Par Conséquent, DBA ne s'est pas contenté d'une seule formulation, mais propose des formulations céramiques ou semi-métalliques en fonction de l'application et des performances requises.

text3DBA recommande les plaquettes de frein de la SÉRIE STREET pour une utilisation quotidienne dans les voitures particulières, les VUS et les véhicules commerciaux légers.

DBA utilisation recommandée avec les rotors à disques lisses ou à fentes T2 de la SÉRIE STREET pour une efficacité accrue de la première application et une réduction du temps de mise au lit.

Les numéros de pièce de la SÉRIE STREET sont désignés par le suffixe SS.

Caractéristiques:
  • Processus de post-durcissement de type OE pour des performances de freinage optimales sur la durée de vie des plaquettes
  • Formulation céramique* et sans cuivre (certifié NSFI) pour une faible émission de poussière et des roues propres
  • Bande à friction élevée pour une mise en place facile
  • Cales, fentes et chanfreins NVH spécifiques à l'application pour moins de vibrations et de bruit

* Étiquette de case à cocher pour l'applicabilité

Idéal pour:
  • Remplacement d'origine et utilisation quotidienne
  • Voitures particulières et SUV
  • Véhicules utilitaires Légers
  • Utiliser avec DBA Disques Rotors Série Street
Référence fournisseur
DB2187SS
FMSI
7799-D1260
Axle
Front
Pad thickness mm
19.0
Pad Height mm
68.2
Width mm
155.2
Set Contains
2 Inner Pads + 2 Outer Pads
BMW X1 (E84) 2.0 (18) 150BHP (2010-2015)
BMW 3 Series (E93) 320 2.0 (2007-2008)
BMW 3 Series (E91) 318 2.0 (2007-2010)
BMW 3 Series (E91) 320 2.0 (2007-2010)
BMW 3 Series (E92) 320 2.0 (2007-2013)
BMW 3 Series (E93) 320 2.0 (2008-2013)
BMW 3 Series (E90) 320 2.0 (2010-2012)
BMW 3 Series (E91) 318 2.0 (2010-2012)
BMW 3 Series (E91) 320 2.0 (2010-2012)
BMW 3 Series (E90) 320 2.0 170BHP (2007-2010)
BMW X1 (E84) 2.0 TD (16d) 116BHP (2012-2015)
BMW X1 (E84) 2.0 TD (18d) 143BHP (2010-2015)
BMW 3 Series (E92) 320 2.0 TD (2005-2010)
BMW 3 Series (E90) 320 2.0 TD (2007-2010)
BMW 3 Series (E91) 320 2.0 TD (2007-2010)
BMW 3 Series (E93) 320 2.0 TD (2008-2010)
BMW 3 Series (E90) 320 2.0 TD (2010-2012)
BMW 3 Series (xDrive E90) 320 2.0 TD (2010-2012)
BMW 3 Series (E91) 318 2.0 TD (2010-2012)
BMW 3 Series (E91) 320 2.0 TD (2010-2012)
BMW 3 Series (xDrive E91) 320 2.0 TD (2010-2012)
BMW 3 Series (E92) 320 2.0 TD (2010-2013)
BMW 3 Series (xDrive E92) 320 2.0 TD (2010-2013)
BMW 3 Series (E93) 320 2.0 TD (2010-2013)
BMW X1 (E84) 2.0 TD (20d) 163BHP (2011-2015)
BMW X1 (E84) 2.0 TD (20d) 177BHP (2009-2011)
BMW X1 (E84) 2.0 TD (20d) 184BHP (2011-2015)
BMW 3 Series (E91) 318 2.0 TD 143BHP (2007-2010)
BMW X1 (E84) 2.0 Turbo (20) 184BHP (2011-2015)
BMW X1 (E84) 2.0 Turbo (28) 245BHP (2012-2015)
BMW X1 (E84) 2.0 Twin TD (23d) 204BHP (2010-2015)
BMW X1 (E84) 2.0 Twin TD (25d) 215BHP (2012-2015)
BMW 3 Series (X 4WD E90) 325 2.5 (2005-2008)
BMW 3 Series (X 4WD E91) 325 2.5 (2005-2008)
BMW 3 Series (X 4WD E92) 325 2.5 (2007-2008)
BMW 3 Series (E90) 325 2.5 (2007-2010)
BMW 3 Series (E91) 325 2.5 (2007-2010)
BMW 3 Series (E92) 325 2.5 (2007-2010)
BMW 3 Series (E93) 325 2.5 (2007-2013)
BMW 3 Series (E90) 325 2.5 (2010-2012)
BMW 3 Series (E91) 325 2.5 (2010-2012)
BMW 3 Series (E92) 325 2.5 (2010-2013)
BMW 3 Series (E93) 325 2.5 (2010-2013)
BMW 3 Series (E90) 325 2.5 Sport (2010-2012)
BMW 3 Series (E91) 325 2.5 Sport (2010-2012)
BMW 3 Series (X 4WD E90) 325 3.0 (2007-2008)
BMW 3 Series (X 4WD E91) 325 3.0 (2007-2008)
BMW 3 Series (X 4WD E92) 325 3.0 (2007-2008)
BMW 3 Series (E90) 325 3.0 (2007-2010)
BMW 3 Series (E91) 325 3.0 (2007-2010)
BMW 3 Series (E92) 325 3.0 (2007-2010)
BMW 3 Series (E93) 325 3.0 (2007-2010)
BMW 3 Series (xDrive E90) 325 3.0 (2008-2010)
BMW 3 Series (xDrive E91) 325 3.0 (2008-2010)
BMW 3 Series (xDrive E92) 325 3.0 (2008-2010)
BMW 3 Series (E90) 325 3.0 (2010-2012)
BMW 3 Series (xDrive E90) 325 3.0 (2010-2012)
BMW 3 Series (E91) 325 3.0 (2010-2012)
BMW 3 Series (xDrive E91) 325 3.0 (2010-2012)
BMW 3 Series (E92) 325 3.0 (2010-2013)
BMW 3 Series (xDrive E92) 325 3.0 (2010-2013)
BMW 3 Series (E93) 325 3.0 (2010-2013)
BMW X1 (E84) 3.0 (25) 218BHP (2010-2011)
BMW X1 (E84) 3.0 (28) 258BHP (2009-2010)
BMW Z4 E89 3.0 (30) 258BHP (2009-2010)
BMW Z4 E89 3.0 (30) 258BHP (2010-2011)
No reviews
Product added to wishlist
Product added to compare.

Nous utilisons des cookies pour vous offrir une expérience utilisateur améliorée et pour personnaliser le contenu. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies.