- Le volant le plus avancé à ce jour
- Disponible en deux tailles
- Intègre un enregistreur interne et un écran TFT 4,3"
- Palettes de changement de vitesse et d'embrayage en option
- Plus de 1000 protocoles ECU
En savoir plus >
Les AiM Le Volant de Formule 4 270 et le Volant de Formule 4 280 sont une option polyvalente et configurable pour les voitures de Formule et les prototypes sportifs. Ils sont équipés d'un écran TFT 4,3" et d'un enregistreur de données interne entièrement configurable et compatible avec plus de 1 000 protocoles ECU, leur permettant d'acquérir et d'afficher les données de l'ECU.
Leur conception compacte les rend idéales pour les installations où l'espace est limité. Le volant Formula 4 280 est 10 mm plus grand que le volant Formula 4 270, ce qui en fait un choix approprié pour les conducteurs ayant des exigences spécifiques.
La molette comporte dix boutons poussoirs et trois commutateurs rotatifs, tous rétroéclairés par des LED RVB, permettant une utilisation facile dans des conditions de faible luminosité. Les poignées amovibles, les commutateurs rotatifs et l'ECU étendu et CAN les options de connectivité rendent le volant Formula hautement adaptable aux besoins du conducteur.
Compatible avec le PDM32 via un CAN réseau.
Spécifications Techniques:
T4 270:
Affichage | Écran TFT 4,3” |
Résolution | 800 x 480 pixels |
Contraste | 800:1 |
Luminosité | 800 cd / m2 - 1 100 Lumens |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Icônes d'affichage d'alarme | Oui, librement configurable |
Lumières de décalage | 8 LED RVB configurables |
LED d'alarme | 4 LED RVB configurables |
CAN connexions | 3 |
Connexions ECU | CAN |
Compatibilité ECU | + 1 000 ÉCUS leaders de l'industrie |
Expansion CAN connexion | Module GPS, Extension de canal, TC Hub, Contrôleur Lambda, SmartyCam Haute définition, RIO02, GS Dash, Module de Mémoire |
Mémoire interne | 4 Go |
Corps | Aluminium Anodisé |
Boutons Poussoirs | 10 boutons poussoirs + 3 commutateurs rotatifs (tous avec rétroéclairage RVB) |
Connecteurs | 1 Connecteur mâle Deutsch Autosport 22 broches |
Dimensions Extérieures | 270 x 183,5 x 42,6 millimètres |
Poids | 2 400 grammes |
Consommation d'énergie | 500 mA |
Imperméable à l'eau | Indice de protection IP65 |
Commutateur 280:
Affichage | Écran TFT 4,3” |
Résolution | 800 x 480 pixels |
Contraste | 800:1 |
Luminosité | 800 cd / m2 - 1 100 Lumens |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Icônes d'affichage d'alarme | Oui, librement configurable |
Lumières de décalage | 8 LED RVB configurables |
LED d'alarme | 4 LED RVB configurables |
CAN connexions | 3 |
Connexions ECU | CAN |
Compatibilité ECU | + 1 000 ÉCUS leaders de l'industrie |
Expansion CAN connexion | Module GPS, Extension de canal, TC Hub, Contrôleur Lambda, SmartyCam Haute définition, RIO02, GS Dash, Module de Mémoire |
Mémoire interne | 4 Go |
Corps | Aluminium Anodisé |
Boutons Poussoirs | 10 boutons poussoirs + 3 commutateurs rotatifs (tous avec rétroéclairage RVB) |
Connecteurs | 1 Connecteur mâle Deutsch Autosport 22 broches |
Dimensions Extérieures | 280 x 183,5 x 42,6 millimètres |
Poids | 2 400 grammes |
Consommation d'énergie | 500 mA |
Imperméable à l'eau | Indice de protection IP65 |
Documentation:
- Référence fournisseur
- X07SW42700, X07SW42700H0, X07SW42700PSCG, X07SW42700PSCGH0, X07SW42700PSG, X07SW42700PSGH0, X07SW42800H0, X07SW42800PSCG, X07SW42800PSCGH0, X07SW42800PSG, X07SW42800PSGH0
Produits similaires