- Le volant le plus avancé à ce jour
- Disponible en deux tailles
- Intègre un enregistreur interne et un écran TFT 5"
- Palettes de changement de vitesse et d'embrayage en option
- Plus de 1000 protocoles ECU
En savoir plus >
Les AiM Le volant de formule 4 GT320 et GT350 est utilisé pour les voitures GT et à cockpit fermé. Ils sont équipés d'un écran TFT 5" et d'un enregistreur de données interne entièrement configurable et adapté à de nombreux sports mécaniques différents et compatible avec plus de 1 000 protocoles ECU. Le Nouveau AiM Le volant Formula GT est un excellent choix pour les installations de cockpit compactes où l'espace est limité.
La différence entre le volant Formula 4 GT320 et le GT350 réside dans la taille globale du volant. Le volant formula GT350 est 10 mm plus grand pour répondre aux exigences de chaque conducteur.
La molette comporte dix boutons poussoirs et trois commutateurs rotatifs, tous rétroéclairés par des LED RVB, permettant une utilisation facile dans des conditions de faible luminosité. Les poignées amovibles, les commutateurs rotatifs et l'ECU étendu et CAN les options de connectivité rendent le volant Formula hautement adaptable aux besoins du conducteur.
Compatible avec le PDM32 via un CAN réseau.
Spécifications Techniques:
Numéro SW4 320:
Affichage | Écran TFT 5” |
Résolution | 800 x 480 pixels |
Contraste | 800:1 |
Luminosité | 800 cd / m2 - 1 200 Lumens |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Icônes d'affichage d'alarme | Oui, librement configurable |
Lumières de décalage | 8 LED RVB configurables |
LED d'alarme | 4 LED RVB configurables |
CAN connexions | 3 |
Connexions ECU | CAN |
Compatibilité ECU | + 1 000 ÉCUS leaders de l'industrie |
Expansion CAN connexion | Module GPS, Extension de canal, TC Hub, Contrôleur Lambda, SmartyCam Haute définition, RIO02, GS Dash, Module de Mémoire |
Mémoire interne | 4 Go |
Corps | Aluminium Anodisé |
Boutons Poussoirs | 10 boutons poussoirs + 3 commutateurs rotatifs (tous avec rétroéclairage RVB) |
Connecteurs | 1 Connecteur mâle Deutsch Autosport 22 broches |
Dimensions Extérieures | 320 x 183,5 x 42,5 millimètres |
Poids | 2 600 grammes |
Consommation d'énergie | 500 mA |
Imperméable à l'eau | Indice de protection IP65 |
Modèle: SW4 350:
Affichage | Écran TFT 5” |
Résolution | 800 x 480 pixels |
Contraste | 800:1 |
Luminosité | 800 cd / m2 - 1 200 Lumens |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Icônes d'affichage d'alarme | Oui, librement configurable |
Lumières de décalage | 8 LED RVB configurables |
LED d'alarme | 4 LED RVB configurables |
CAN connexions | 3 |
Connexions ECU | CAN |
Compatibilité ECU | + 1 000 ÉCUS leaders de l'industrie |
Expansion CAN connexion | Module GPS, Extension de canal, TC Hub, Contrôleur Lambda, SmartyCam Haute définition, RIO02, GS Dash, Module de Mémoire |
Mémoire interne | 4 Go |
Corps | Aluminium Anodisé |
Boutons Poussoirs | 10 boutons poussoirs + 3 commutateurs rotatifs (tous avec rétroéclairage RVB) |
Connecteurs | 1 Connecteur mâle Deutsch Autosport 22 broches |
Dimensions Extérieures | 350 x 183,5 x 42,5 millimètres |
Poids | 2 600 grammes |
Consommation d'énergie | 500 mA |
Imperméable à l'eau | Indice de protection IP65 |
Documentation:
- Référence fournisseur
- X07SW43200, X07SW43200H0, X07SW43200PSCG, X07SW43200PSCGH0, X07SW43200PSG, X07SW43200PSGH0, X07SW43500, X07SW43500H0, X07SW43500PSCG, X07SW43500PSCGH0, X07SW43500PSG, X07SW43500PSGH0
Produits similaires