DBA - 4000 series - XD - Cars & Vibes
DBA - 4000 series - XD - Cars & Vibes
DBA - 4000 series - XD - Cars & Vibes
DBA - 4000 series - XD - Cars & Vibes

DBA - 4000 series - XD

  • Features DBA’s non directional dimpled rotor design
  • Provides additional cooling benefits above the HD spec
  • Not recommended for heavy off-road or track day usage

Select the right brake pad for your vehicule!


Read more >
DBA42809WSLVXD
To be ordered
€207.00
Shipping within 10 days

 

DBA4000SERIES

Feature Description Advantage Benefit
T3 "T3 Slot 48 precision CNC machined slots" Tri-Symmetrical curve slots dampens the vibration harmonics or noise A quieter, responsive and smoother brake pedal feel
Increased number of out-gassing exit points for brake pad friction gasses to escape through Increases the consistency and effectiveness of every brake stop
Universal slot design Eliminates the need for left and right discs
KANGAROO_PAW Kangaroo Paw – 144 diamond and tear drop pillar ventilation system Increased surface area resulting in greater heat dissipation Minimises brake fade and increases braking effectiveness
Increased surface area resulting in greater heat dissipation Prolongs service life for both pads and rotors. Reduces mechanical damage and associated costs
DBA_XG150 XG150 High Carbon Alloyed Iron An increase in thermal capacity property allows the rotor to handle constant extremes of heat over extended periods of time Minimises warping and cracking and prolongs the service life of the rotor
DBA_TSP Thermal Stability Profiling Special formulation designed to respond to DBA’s TSP process Minimises warping and cracking and prolongs the service life of the rotor
DBA_TTM Thermographic Temperature Monitoring Heat paint markings change colour at specific temperature thresholds Offers the driver a clear indication of peak braking temperatures
When temperature thresholds are exceeded paint markings will permanently change colours Allows the driver to monitor rotor fatigue and decide on rotor replacement and to assist resellers with warranty claims
DBA_Pain_Protection Paint protection on non-friction areas Reduces corrosion Stops any unsightly rust formation
Enhances appearance Adds value to the product
Supplier reference
DBA42809WSLVXD
Disc Diameter 
310
Inner Diameter mm
65
Vented disc
Kangaroo Paw
Pad Height mm
48.5
Number of holes
5
Thickness mm
22
Minimum Thickness mm
20
Pitch Circle mm
112
VOLKSWAGEN Arteon 1.5 Turbo 150BHP (2018-)
SKODA Superb (3T) 1.8 Turbo 150BHP 4WD (2008-2015)
VOLKSWAGEN Passat Alltrack 1.8 Turbo 160BHP (2012-2015)
SKODA Superb (3T) 1.8 Turbo 160BHP 4WD (2008-2015)
SEAT Leon (5F) 1.8 Turbo 180BHP (2013-2018)
VOLKSWAGEN Passat Alltrack 2.0 TD 140BHP (2012-2015)
VOLKSWAGEN Arteon 2.0 TD 150BHP (2017-)
VOLKSWAGEN Passat Alltrack 2.0 TD 170BHP (2012-2015)
SKODA Superb (3T) 2.0 TD 170BHP 4WD (2008-2015)
VOLKSWAGEN Passat Alltrack 2.0 TD 177BHP (2013-2015)
VOLKSWAGEN Passat Alltrack (3G) 2.0 TD 184BHP (2015-)
VOLKSWAGEN Passat Alltrack (3G) 2.0 TD 190BHP (2015-)
VOLKSWAGEN Arteon 2.0 TD 190BHP (2018-)
VOLKSWAGEN Arteon 2.0 TD 190BHP 4motion (2018-)
VOLKSWAGEN Passat Alltrack (3G) 2.0 TD 240BHP (2015-)
SKODA Kodiaq 2.0 TD RS 239BHP 4WD (2018-)
VOLKSWAGEN Passat CC 2.0 Turbo (2008-2012)
VOLKSWAGEN CC 2.0 Turbo (2012-2017)
VOLKSWAGEN Arteon 2.0 Turbo 190BHP (2018-)
VOLKSWAGEN Passat (B6) 2.0 Turbo 200BHP (2005-2010)
SKODA Superb (3T) 2.0 Turbo 200BHP (2010-2015)
VOLKSWAGEN Passat Alltrack 2.0 Turbo 207BHP (2012-2015)
VOLKSWAGEN Passat (B7) 2.0 Turbo 210BHP (2011-2014)
VOLKSWAGEN Passat (B8) 2.0 Turbo 220BHP (2015-)
VOLKSWAGEN Passat Alltrack (3G) 2.0 Turbo 220BHP (2015-)
AUDI TT 8S 2.0 Turbo 230BHP (2014-)
AUDI TT quattro 8S 2.0 Turbo 230BHP (2014-)
AUDI S3 8P 2.0 Turbo 265BHP PR-1LK (2006-2012)
AUDI S3 8P 2.0 Turbo 265BHP PR-1ZK (2006-2012)
AUDI S3 8V 2.0 Turbo 280BHP (2013-2016)
VOLKSWAGEN Passat (B8) 2.0 Turbo 280BHP 4Motion (2016-)
VOLKSWAGEN Arteon 2.0 Turbo 280BHP 4motion (2017-)
SKODA Superb (3V) 2.0 Turbo 280BHP 4x4 Vented rear discs (2015-)
CUPRA Ateca 2.0 Turbo 296BHP (2018-)
AUDI S3 8V 2.0 Turbo 300BHP (2013-2016)
AUDI TTS quattro 8S 2.0 Turbo 310BHP (2014-)
AUDI TTS quattro 8S 2.0 Turbo 310BHP (2015-)
AUDI S3 8V 2.0 Turbo 310BHP (2016-2020)
SEAT Leon (5F) 2.0 Turbo Cupra 265BHP (2014-2016)
SEAT Leon (5F) 2.0 Turbo Cupra 280BHP (2014-2016)
SEAT Leon (5F) 2.0 Turbo Cupra 290BHP (2015-2017)
SEAT Leon (5F) 2.0 Turbo Cupra 300BHP (2017-2020)
SEAT Leon (5F) 2.0 Turbo Cupra R 310BHP (2018-2020)
VOLKSWAGEN Golf (Mk7) Performance Package 2.0 Turbo GTi 230BHP (2013-2017)
VOLKSWAGEN Golf (Mk8) 2.0 Turbo GTi 245BHP (2019-)
VOLKSWAGEN Golf (Mk7) Performance Package 2.0 Turbo GTi 247BHP (2017-2019)
VOLKSWAGEN Golf (Mk7) Clubsport 2.0 Turbo GTi 265BHP (2016-2019)
VOLKSWAGEN Golf (Mk7) TCR 2.0 Turbo GTi 290BHP (2019)
VOLKSWAGEN Golf (Mk8) 2.0 Turbo GTi 290BHP (2019-)
VOLKSWAGEN Golf (Mk7) Clubsport S 2.0 Turbo GTi 310BHP (2016-2019)
VOLKSWAGEN Scirocco 2.0 Turbo R 265BHP (2009-2014)
VOLKSWAGEN Golf (Mk6) 2.0 Turbo R 270BHP PR-1LK (2009-2013)
VOLKSWAGEN Golf (Mk6) 2.0 Turbo R 270BHP PR-1LM (2009-2013)
VOLKSWAGEN Golf (Mk6) 2.0 Turbo R 270BHP PR-1ZK (2009-2013)
VOLKSWAGEN Scirocco 2.0 Turbo R 276BHP (2014-2017)
VOLKSWAGEN Golf (Mk7) 2.0 Turbo R 280BHP (2013-2019)
VOLKSWAGEN Golf (Mk7) 2.0 Turbo R 300BHP (2013-2019)
VOLKSWAGEN Golf (Mk7) 2.0 Turbo R 310BHP (2017-2019)
SKODA Octavia (5E) 2.0 Turbo RS 245BHP (2017-2020)
SKODA Octavia (5E) 2.0 Turbo vRS 245BHP (2017-2020)
VOLKSWAGEN Passat (B8) 2.0 Twin TD 240BHP (2014-)
VOLKSWAGEN Arteon 2.0 Twin TD 240BHP (2017-)
AUDI RSQ3 8U 2.5 Turbo 310BHP (2013-2014)
AUDI RS3 8P 2.5 Turbo 335BHP (2011-2013)
AUDI RSQ3 8U 2.5 Turbo 340BHP (2015-2018)
AUDI RS3 8V 2.5 Turbo 362BHP (2015-2016)
AUDI TTRS quattro 8S 2.5 Turbo 400BHP (2016-)
AUDI RSQ3 F3 2.5 Turbo 400BHP (2019-)
AUDI RS3 8V 2.5 Turbo 400BHP Hatchback (2017-2020)
AUDI RS3 8V 2.5 Turbo 400BHP Sedan (2017-2020)
AUDI RS3 8Y 2.5 Turbo 400BHP Sedan (2021-)
AUDI RSQ3 8U 2.5 Turbo Performance 367BHP (2016-2018)
AUDI A3 quattro 8P 3.2 (2003-2009)
VOLKSWAGEN Passat (B6) 3.2 247BHP From chassis code 3C8 (2005-2010)
VOLKSWAGEN Passat (B6) 3.2 247BHP To chassis code 3C7 (2005-2010)
VOLKSWAGEN Eos 3.2 250BHP (2006-2009)
VOLKSWAGEN Golf (Mk5) 3.2 R32 250BHP (2005-2009)
VOLKSWAGEN CC 3.6 (2012-2017)
VOLKSWAGEN Eos 3.6 260BHP (2009-2011)
VOLKSWAGEN Passat CC 3.6 4Motion (2008-2012)
VOLKSWAGEN Passat (B7) 3.6 4Motion (2012-2014)
SKODA Superb (3T) 3.6 4WD 260BHP (2008-2015)
SKODA Superb (3T) 3.6 4WD 260BHP (2014-2015)
VOLKSWAGEN Passat (B6) 3.6 From chassis code 3C8 (2007-2010)
VOLKSWAGEN Passat (B7) 3.6 From chassis code 3C8 (2010-2012)
VOLKSWAGEN Passat (B6) 3.6 To chassis code 3C7 (2007-2010)
VOLKSWAGEN Passat (B7) 3.6 To chassis code 3C7 (2010-2012)
No reviews
Product added to wishlist
Product added to compare.

We use cookies to provide you with an improved user experience and to personalize content. By continuing to browse this website, you consent to the use of cookies.